輕觸這里
關(guān)閉目錄
來源:鹽田區(qū)人力資源局發(fā)布時間:2018-08-20
序號 | 檢查機(jī)關(guān) | 抽查監(jiān)管對象名稱 | 社會信用代碼 | 抽查事項(xiàng) | 抽查結(jié)果 | 備注 |
1 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市斌華物流有限公司 | 91440300079831236Q | 1、制定內(nèi)部規(guī)章制度的情況; | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
2 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳珍興鞋業(yè)有限公司 | 91440300618893445G | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
3 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市立航報(bào)關(guān)服務(wù)有限公司 | 91440300342881549B | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
4 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市立航貨運(yùn)股份有限公司 | 91440300743238095P | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
5 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市福鑫達(dá)物流有限公司 | 914403005538717112 | 2、建立用工管理臺賬的情況; | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
6 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市凱翔國際物流有限公司 | 914403005538979898 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
7 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市萬方裝卸有限公司 | 91440300693979118M | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
8 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市嘉運(yùn)程物流有限公司 | 914403005598976560 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
9 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市安科訊實(shí)業(yè)有限公司 | 91440300708443659H | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
10 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市安順泰物流有限公司 | 914403005627761851 | 3、招用人員、訂立和解除、終止勞動合同的情況; | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
11 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市豐澤遠(yuǎn)景物流有限公司 | 91440300565747355U | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
12 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市國一通物流有限公司 | 914403005719514321 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
13 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市安吉聯(lián)合物流有限公司 | 91440300573122232D | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
14 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市安吉貨運(yùn)有限公司 | 91440300770311075R | 4、執(zhí)行最低工資標(biāo)準(zhǔn)、支付勞動報(bào)酬的情況; | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
15 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市湘運(yùn)國際物流有限公司 | 9144030058009927XT | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
16 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市百泰首飾制造有限公司 | 914403006875939802 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
17 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳百泰投資控股集團(tuán)有限公司 | 91440300715270987B | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
18 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市新鵬物流有限公司 | 914403007979596137 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
19 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市和豐物流有限公司 | 91440300775552599Y | 5、遵守外國人在境內(nèi)和港澳臺人員在內(nèi)地就業(yè)規(guī)定的情況; | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
20 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 華禧文化(深圳)有限公司 | 91440300MA5ELGBJ2A | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
21 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市金百泰珠寶實(shí)業(yè)有限公司 | 91440300568514098Q | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
22 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳金飾文創(chuàng)科技有限公司 | 91440300MA5ETPAQ1Q | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
23 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市百泰首飾精鑄有限公司 | 91440300687582149D | 6、遵守女職工、未成年工特殊勞動保護(hù)規(guī)定的情況; | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
24 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市尚金緣珠寶實(shí)業(yè)有限公司 | 91440300777174800T | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
25 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市中僑聯(lián)合物流有限公司 | 914403005867159690 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
26 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市鹽港華龍物流有限公司 | 91440300591886666Q | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
27 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市東亞聯(lián)合物流有限公司 | 91440300661001182G | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
28 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市萬聯(lián)物流有限公司 | 914403006626673225 | 7、遵守禁止使用童工規(guī)定的情況; | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
29 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市東駿國際貨運(yùn)代理有限公司 | 914403006626957450 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
30 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市宏銘達(dá)物流有限公司 | 914403006785601910 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
31 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳瑞天祥物流有限公司 | 91440300685365757Y | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
32 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市友和達(dá)物流有限公司 | 91440300695577825Q | 8、遵守工作時間和休息休假規(guī)定的情況; | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
33 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市有信達(dá)貨運(yùn)有限公司 | 91440300708479416B | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
34 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市鵬城海集裝箱運(yùn)輸有限公司 | 91440300728582533M | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
35 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市富山物流有限公司 | 914403007504535273 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
36 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市港路通貨運(yùn)有限公司 | 91440300755670790X | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
37 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市恒業(yè)物流有限公司 | 914403007852578688 | 9、遵守勞務(wù)派遣規(guī)定的情況; | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
38 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市運(yùn)速達(dá)物流有限公司 | 91440300785276532R | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
39 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市長基物流有限公司 | 914403007852835720 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
40 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市泰源物流有限公司 | 914403007904921924 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
41 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市準(zhǔn)捷物流有限公司 | 914403007925617370 | 10、遵守職業(yè)中介、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)技能鑒定規(guī)定的情況; | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
42 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市華彩物流有限公司 | 914403007966039819 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
43 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市開元達(dá)利集裝箱運(yùn)輸有限公司 | 914403007992356513 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
44 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市巨港物流有限公司 | 91440300797987809W | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
45 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 安能聚創(chuàng)供應(yīng)鏈管理(深圳)有限公司 | 91440300335400946R | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
46 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市安之舟物流有限公司 | 9144030031197171X0 | 11、遵守實(shí)習(xí)、見習(xí)規(guī)定的情況。 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
47 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市樂百利國際貨運(yùn)代理有限公司 | 91440300MA5DFGUQ7H | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
48 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市弘泰物流有限公司 | 91440300MA5EUE5TXU | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
49 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市博亞物流有限公司 | 91440300671872395A | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
50 | 鹽田區(qū)人力資源局 | 深圳市深潮集裝箱運(yùn)輸有限公司 | 914403005719552499 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
相關(guān)稿件:
掃一掃在手機(jī)上打開當(dāng)前頁